參展聯(lián)系:021-3114 8748
參觀聯(lián)系:138 1785 1721
媒體聯(lián)系:138 1785 1721
QQ:3326911596
郵箱:busexpo@sgexpo.cn
國(guó)際客車展獲悉,擬中標(biāo)候選人公示表
(公示期:2024年09月29日——2024年10月08日)
項(xiàng) 目 編 碼 | 50000120240905025030106 | |||||||
項(xiàng) 目 名 稱 | 重慶公交集團(tuán)2024年?duì)I運(yùn)客車采購(gòu) | |||||||
招 標(biāo) 人 | 重慶市公共交通控股(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián)系電話 | 023-67629689 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 023-67769200 | ||||||
標(biāo)段六 | 排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 宇通客車股份有限公司 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 北汽福田汽車股份有限公司 | |||||||
擬中標(biāo)人 | 宇通客車股份有限公司 | 中標(biāo)金額 | 24498300元 | |||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410000170001401D | |||||||
投訴受理部門 | 重慶市公共交通控股(集團(tuán))有限公司 | 聯(lián) 系 電 話 | 023-67629736 | |||||
招標(biāo)人:重慶市公共交通控股(集團(tuán))有限公司 2024年09月29日(單位公章) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司 2024年09月29日(單位公章) |
注:1.招標(biāo)人及其委托的招標(biāo)代理機(jī)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2.發(fā)布媒介和電子招標(biāo)交易平臺(tái)應(yīng)當(dāng)對(duì)所發(fā)布的公示信息的及時(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
3.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。